Ebben a könyvtárban a következő fájlok vannak:
| Név | Méret (bájt) | Utolsó módosítás dátuma |
| Basket.py | 575 | 2001. may 07. |
| Basket2.py | 781 | 2001. aug 27. |
| Euklidesz.py | 310 | 2001. aug 02. |
| FP.py | 547 | 2001. nov 05. |
| Gnuplot-demo.py | 5213 | 2001. aug 28. |
| argumentum.py | 480 | 2001. dec 29. |
| ball.py | 2449 | 2001. oct 02. |
| beker.py | 115 | 2001. aug 28. |
| binom.py | 230 | 2001. may 07. |
| change.py | 530 | 2001. sep 05. |
| cimtar.py | 87 | 2001. may 07. |
| class_str.py | 1168 | 2001. aug 02. |
| classproba.py | 523 | 2001. nov 15. |
| curses_proba.py | 274 | 2001. oct 02. |
| data.py | 539 | 2001. sep 24. |
| dirlista.py | 1163 | 2001. aug 20. |
| doc__.py | 137 | 2001. jul 10. |
| except.py | 284 | 2001. may 10. |
| fajlkereso.py | 526 | 2002. jan 07. |
| fajlmeret.py | 555 | 2001. aug 17. |
| fesor.py | 7637 | 2001. jun 08. |
| fesormessage.py | 2230 | 2002. feb 06. |
| for.py | 264 | 2001. may 07. |
| fraction.py | 1138 | 2001. oct 05. |
| fuggveny.py | 112 | 2001. may 07. |
| func.py | 548 | 2001. may 07. |
| func2.py | 325 | 2001. may 07. |
| functional_pr.py | 497 | 2001. nov 05. |
| galton.py | 1692 | 2001. nov 07. |
| getitem.py | 741 | 2001. dec 29. |
| helyettesit.py | 86 | 2001. jun 26. |
| idopont.py | 1499 | 2002. feb 08. |
| integr.py | 485 | 2001. dec 20. |
| intervals.py | 1630 | 2001. jun 08. |
| keret.py | 20 | 2001. may 07. |
| komplex.py | 102 | 2001. may 07. |
| komplex2.py | 109 | 2001. may 07. |
| komplex3.py | 175 | 2001. may 07. |
| lang.py | 327 | 2002. feb 06. |
| lang_en.py | 4364 | 2002. feb 06. |
| lang_hu.py | 8300 | 2002. feb 06. |
| letter.py | 189 | 2001. jun 19. |
| lista.py | 2450 | 2001. aug 17. |
| m4.py | 1235 | 2001. sep 24. |
| map.py | 245 | 2001. may 25. |
| matek.py | 1901 | 2001. aug 09. |
| menteget.py | 1338 | 2001. aug 14. |
| olvas.py | 163 | 2001. may 07. |
| opciok.py | 289 | 2001. aug 21. |
| pascal.py | 231 | 2001. may 22. |
| pi.py | 88 | 2001. may 07. |
| prim.py | 297 | 2001. may 07. |
| prim_func.py | 452 | 2001. may 18. |
| profileproba.py | 1218 | 2001. sep 06. |
| quick_sort.py | 502 | 2001. aug 28. |
| regexp.py | 167 | 2002. jan 28. |
| regexp2.py | 360 | 2001. may 07. |
| rename.py | 219 | 2001. may 07. |
| string2.py | 129 | 2001. may 25. |
| substitut.py | 102 | 2001. may 25. |
| szamok.py | 2559 | 2002. jan 28. |
| tabview.py | 6817 | 2001. nov 05. |
| taylor.py | 415 | 2001. dec 19. |
| terapist.py | 12025 | 2001. oct 02. |
| tk2.py | 472 | 2001. may 22. |
| tk3.py | 581 | 2001. may 22. |
| tkmenu3.py | 916 | 2001. jul 11. |
| tkmenu3b.py | 1236 | 2001. aug 10. |
| tkmenu4.py | 466 | 2001. jul 11. |
| tkmenu5.py | 448 | 2001. jul 11. |
| tkproba.py | 123 | 2001. jul 11. |
| tkproba2.py | 1185 | 2001. jul 11. |
| try.py | 332 | 2001. jun 26. |
| while.py | 61 | 2001. may 07. |
A lista ekkor készült: 2002. feb 15.
Ez a lista egy Python programmal készült.
Magyar Python Honlap